
Harita atlası
Seungryong Vadisi
Canavarların seviye dağılımı
Canavar seviyesi (çoğunluk): 34–48. Canavarların yaklaşık %80'i bu aralıkta bulunur.
Bu, haritadaki canavarların seviye aralığıdır; giriş seviyesi değildir. Oyuncu seviye sınırı 99.
Sabit noktalı patronlar
| Ad | Seviye | Yeniden doğma | Nokta (kanal başına doğma yeri) |
|---|---|---|---|
| Ork Reisi | 50 | en erken 30 dk | 7 |
Metin taşları
| Ad | Seviye |
|---|---|
| Ruh Metini | 40 |
| Gölge Metini | 45 |
Bu haritanın dünya patronu
| Ad | Seviye | Yeniden doğma | Kanal | Duyuru |
|---|---|---|---|---|
| Baashido | 99 | günde 8 kez: 00:00, 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 (Türkiye saati). Öldürülünce bir sonraki dilimde yeniden doğar. | yalnızca 1. kanal | Doğmadan 30 saniye önce duyurulur. |
Haritada yerleşim
Çizimde 8 patron ve 112 metin taşı konumu var.
- Patron
- Metin taşı
- Dünya patronu
Gölgeli alan doğma bölgesidir; işaret bölgenin merkezidir. İşareti olup gölgesi olmayanlar tam o noktada doğar.
Konumları tablo olarak göster
Yüzdeler harita genişliğine ve yüksekliğine göredir; sol üst köşe 0 / 0'dır.
| Ad | Tür | Seviye | Yatay (%) | Dikey (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ork Reisi | Patron | 50 | 8,8 | 9,8 |
| Ork Reisi | Patron | 50 | 54,8 | 42,8 |
| Ork Reisi | Patron | 50 | 89,7 | 48,4 |
| Ork Reisi | Patron | 50 | 45,7 | 54,0 |
| Ork Reisi | Patron | 50 | 70,7 | 58,1 |
| Ork Reisi | Patron | 50 | 90,5 | 79,6 |
| Ork Reisi | Patron | 50 | 17,1 | 91,5 |
| Baashido | Dünya patronu | 99 | 57,4 | 52,9 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 9,4 | 9,2 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 15,4 | 10,7 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 12,0 | 11,3 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 22,7 | 11,6 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 8,3 | 11,8 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 9,4 | 13,3 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 14,2 | 13,5 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 51,5 | 43,8 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 47,3 | 44,0 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 55,4 | 44,3 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 80,8 | 44,9 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 49,3 | 45,6 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 52,3 | 45,7 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 85,9 | 45,8 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 46,5 | 46,4 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 54,6 | 46,5 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 83,1 | 47,0 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 85,0 | 47,5 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 88,8 | 47,6 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 46,1 | 48,2 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 53,5 | 48,2 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 80,1 | 48,2 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 44,6 | 48,3 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 82,3 | 48,3 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 56,3 | 48,8 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 86,1 | 48,8 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 84,7 | 49,3 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 46,6 | 49,6 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 88,6 | 49,7 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 82,0 | 49,9 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 79,4 | 50,8 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 89,6 | 51,2 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 54,9 | 51,3 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 45,6 | 51,4 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 79,9 | 51,8 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 86,1 | 52,0 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 47,1 | 52,4 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 52,5 | 52,9 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 56,7 | 53,3 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 48,1 | 53,5 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 49,9 | 53,6 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 89,5 | 54,0 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 81,2 | 54,1 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 83,8 | 54,2 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 45,3 | 54,4 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 54,6 | 54,8 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 50,4 | 55,2 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 52,5 | 55,4 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 86,5 | 55,6 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 82,9 | 56,1 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 82,7 | 57,4 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 80,7 | 57,8 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 86,4 | 58,3 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 83,0 | 58,9 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 88,3 | 59,0 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 84,3 | 59,2 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 91,5 | 59,2 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 89,1 | 60,0 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 87,4 | 60,5 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 84,8 | 61,6 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 89,1 | 61,7 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 87,1 | 61,9 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 10,9 | 76,6 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 15,2 | 77,1 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 12,5 | 77,2 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 17,3 | 78,1 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 14,0 | 78,4 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 15,4 | 78,8 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 14,3 | 80,8 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 15,6 | 81,1 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 11,2 | 81,2 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 13,3 | 81,3 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 17,4 | 81,8 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 14,6 | 82,6 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 16,9 | 83,0 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 10,0 | 83,4 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 14,0 | 83,8 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 12,9 | 83,9 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 20,1 | 83,9 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 16,2 | 84,0 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 17,8 | 84,5 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 15,0 | 85,3 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 23,6 | 85,3 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 17,3 | 86,1 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 13,5 | 86,1 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 24,7 | 86,9 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 20,7 | 87,0 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 18,8 | 87,0 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 22,7 | 87,1 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 12,4 | 87,4 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 15,0 | 88,1 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 24,5 | 88,1 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 22,8 | 88,4 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 16,7 | 88,5 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 21,2 | 88,5 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 23,5 | 90,4 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 25,5 | 91,4 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 9,6 | 7,5 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 14,8 | 9,3 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 21,6 | 9,6 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 7,4 | 10,5 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 10,4 | 10,7 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 14,1 | 11,2 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 21,5 | 11,3 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 24,2 | 12,7 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 20,2 | 12,8 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 16,6 | 13,1 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 11,3 | 13,7 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 13,8 | 14,8 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 8,4 | 14,8 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 10,4 | 16,1 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 7,4 | 18,4 |
Veri: 07.10.2026 · harita verileri oyunun sunucu dosyalarından üretildi.