
Harita atlası
Yongbi Çölü
Canavarların seviye dağılımı
Canavar seviyesi (çoğunluk): 39–54. Canavarların yaklaşık %80'i bu aralıkta bulunur.
Bu, haritadaki canavarların seviye aralığıdır; giriş seviyesi değildir. Oyuncu seviye sınırı 99.
Sabit noktalı patronlar
| Ad | Seviye | Yeniden doğma | Nokta (kanal başına doğma yeri) |
|---|---|---|---|
| Elit SarıKaplan Hayaleti | 40 | en erken 120 dk | 1 |
| Dev Çöl Kaplumbağası | 67 | en erken 30 dk | 5 |
Metin taşları
| Ad | Seviye |
|---|---|
| Ruh Metini | 40 |
| Gölge Metini | 45 |
| Dayanıklılık Metini | 50 |
Haritada yerleşim
Çizimde 6 patron ve 106 metin taşı konumu var.
- Patron
- Metin taşı
Gölgeli alan doğma bölgesidir; işaret bölgenin merkezidir. İşareti olup gölgesi olmayanlar tam o noktada doğar.
Konumları tablo olarak göster
Yüzdeler harita genişliğine ve yüksekliğine göredir; sol üst köşe 0 / 0'dır.
| Ad | Tür | Seviye | Yatay (%) | Dikey (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dev Çöl Kaplumbağası | Patron | 67 | 75,5 | 11,9 |
| Dev Çöl Kaplumbağası | Patron | 67 | 56,6 | 42,8 |
| Dev Çöl Kaplumbağası | Patron | 67 | 93,6 | 46,9 |
| Dev Çöl Kaplumbağası | Patron | 67 | 29,1 | 77,2 |
| Dev Çöl Kaplumbağası | Patron | 67 | 56,0 | 78,0 |
| Elit SarıKaplan Hayaleti | Patron | 40 | 56,6 | 42,8 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 74,9 | 7,4 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 78,3 | 8,7 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 81,3 | 10,3 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 71,8 | 10,7 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 68,6 | 11,6 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 75,7 | 13,0 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 72,5 | 15,9 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 72,5 | 16,3 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 75,7 | 18,3 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 79,7 | 19,9 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 74,5 | 20,8 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 77,6 | 21,9 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 80,9 | 23,5 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 78,4 | 25,8 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 56,4 | 38,6 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 58,9 | 38,9 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 57,4 | 39,6 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 54,7 | 39,7 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 58,9 | 41,7 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 57,0 | 41,9 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 54,0 | 42,0 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 54,6 | 42,6 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 56,0 | 43,2 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 57,0 | 44,1 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 24,9 | 63,7 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 22,2 | 64,7 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 27,5 | 66,0 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 61,0 | 66,3 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 20,0 | 66,6 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 61,5 | 66,9 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 58,5 | 67,4 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 64,8 | 67,6 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 62,8 | 68,8 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 60,4 | 68,9 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 63,9 | 69,5 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 28,8 | 70,0 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 55,7 | 70,4 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 20,4 | 71,5 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 63,1 | 71,5 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 60,9 | 71,6 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 61,4 | 71,9 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 63,7 | 72,6 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 43,0 | 72,7 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 57,0 | 72,7 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 38,5 | 73,0 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 40,8 | 73,1 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 20,5 | 73,4 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 59,8 | 73,6 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 26,2 | 73,8 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 35,4 | 74,8 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 17,4 | 75,3 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 40,4 | 75,3 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 44,7 | 75,3 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 42,6 | 76,2 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 40,5 | 77,0 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 37,4 | 77,0 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 19,5 | 77,1 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 22,2 | 77,5 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 43,9 | 78,0 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 36,3 | 78,9 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 40,2 | 79,0 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 42,5 | 79,9 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 17,1 | 80,3 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 45,1 | 80,5 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 38,0 | 81,3 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 41,9 | 81,9 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 20,8 | 83,7 |
| Dayanıklılık Metini | Metin taşı | 50 | 21,5 | 86,9 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 58,9 | 54,6 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 67,9 | 55,5 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 54,2 | 57,4 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 56,8 | 57,4 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 64,6 | 57,9 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 60,9 | 58,0 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 69,1 | 59,3 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 66,5 | 59,9 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 53,4 | 60,2 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 55,9 | 60,7 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 64,1 | 61,3 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 59,6 | 61,5 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 69,3 | 61,5 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 53,5 | 62,6 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 66,8 | 63,7 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 61,6 | 63,9 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 56,0 | 64,1 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 53,9 | 64,8 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 67,4 | 66,0 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 63,4 | 66,6 |
| Gölge Metini | Metin taşı | 45 | 58,1 | 66,8 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 33,3 | 33,1 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 29,8 | 34,4 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 26,7 | 34,7 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 37,1 | 35,9 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 33,1 | 36,4 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 38,5 | 37,9 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 27,3 | 38,3 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 23,2 | 38,6 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 32,0 | 38,8 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 35,7 | 39,1 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 33,3 | 41,5 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 28,6 | 42,1 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 37,1 | 42,1 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 31,8 | 43,4 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 25,0 | 43,5 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 34,8 | 44,6 |
| Ruh Metini | Metin taşı | 40 | 31,8 | 46,6 |
Veri: 07.10.2026 · harita verileri oyunun sunucu dosyalarından üretildi.