
Harita atlası
Doyyumhwan
Canavarların seviye dağılımı
Canavar seviyesi (çoğunluk): 69–71. Canavarların yaklaşık %80'i bu aralıkta bulunur.
Bu, haritadaki canavarların seviye aralığıdır; giriş seviyesi değildir. Oyuncu seviye sınırı 99.
Sabit noktalı patronlar
| Ad | Seviye | Yeniden doğma | Nokta (kanal başına doğma yeri) |
|---|---|---|---|
| Alev Kral | 73 | en erken 30 dk | 7 |
Metin taşları
| Ad | Seviye |
|---|---|
| Lanet Metini | 60 |
| Katil Metini | 70 |
Haritada yerleşim
Çizimde 7 patron ve 145 metin taşı konumu var.
- Patron
- Metin taşı
Gölgeli alan doğma bölgesidir; işaret bölgenin merkezidir. İşareti olup gölgesi olmayanlar tam o noktada doğar. Haritanın dışına taşan bölgeler harita sınırında kesilir.
Konumları tablo olarak göster
Yüzdeler harita genişliğine ve yüksekliğine göredir; sol üst köşe 0 / 0'dır.
| Ad | Tür | Seviye | Yatay (%) | Dikey (%) |
|---|---|---|---|---|
| Alev Kral | Patron | 73 | 88,1 | 13,4 |
| Alev Kral | Patron | 73 | 39,5 | 26,6 |
| Alev Kral | Patron | 73 | 9,4 | 50,7 |
| Alev Kral | Patron | 73 | 90,7 | 76,6 |
| Alev Kral | Patron | 73 | 5,3 | 77,5 |
| Alev Kral | Patron | 73 | 52,5 | 78,8 |
| Alev Kral | Patron | 73 | 11,2 | 88,2 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 63,5 | 6,4 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 57,9 | 6,9 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 67,0 | 7,0 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 78,5 | 7,4 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 81,1 | 8,0 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 50,5 | 8,2 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 71,7 | 8,2 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 52,9 | 8,5 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 55,3 | 8,5 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 73,8 | 8,9 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 62,3 | 9,0 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 80,6 | 9,4 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 57,2 | 9,5 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 73,8 | 9,6 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 59,6 | 9,8 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 77,9 | 9,9 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 88,3 | 10,4 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 73,8 | 10,4 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 53,5 | 10,6 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 64,8 | 10,6 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 73,6 | 10,6 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 50,0 | 10,7 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 70,3 | 10,8 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 62,0 | 11,3 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 79,7 | 11,3 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 55,5 | 11,4 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 82,4 | 11,4 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 47,3 | 11,5 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 85,3 | 11,7 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 73,8 | 11,7 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 66,7 | 11,8 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 58,3 | 12,0 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 74,3 | 12,0 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 76,4 | 12,2 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 70,6 | 12,4 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 73,8 | 12,6 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 84,4 | 13,0 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 75,0 | 13,1 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 88,7 | 13,1 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 68,1 | 13,2 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 78,9 | 13,3 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 91,7 | 13,3 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 55,5 | 13,7 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 63,9 | 13,8 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 76,4 | 13,9 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 82,6 | 14,1 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 60,0 | 14,5 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 78,6 | 14,7 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 74,2 | 15,0 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 88,7 | 15,0 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 87,7 | 15,1 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 62,5 | 15,4 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 72,0 | 16,1 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 57,6 | 16,8 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 95,3 | 16,9 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 62,9 | 17,6 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 70,6 | 17,8 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 83,5 | 17,8 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 91,3 | 18,3 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 56,1 | 18,6 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 42,2 | 83,8 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 53,3 | 83,9 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 48,9 | 84,0 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 71,4 | 84,0 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 75,7 | 84,0 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 38,8 | 84,1 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 55,8 | 84,5 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 47,3 | 84,7 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 63,7 | 85,1 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 66,0 | 85,2 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 79,4 | 85,2 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 59,4 | 85,2 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 31,8 | 85,4 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 50,6 | 85,5 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 76,7 | 85,5 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 43,1 | 85,6 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 45,5 | 85,6 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 34,7 | 85,8 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 47,2 | 86,0 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 59,0 | 86,3 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 60,6 | 86,3 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 52,6 | 86,5 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 78,6 | 86,5 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 56,5 | 86,8 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 41,1 | 87,0 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 34,4 | 87,0 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 71,9 | 87,1 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 67,3 | 87,4 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 61,5 | 87,6 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 75,3 | 87,6 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 38,2 | 87,6 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 64,0 | 87,8 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 55,0 | 88,2 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 72,5 | 88,7 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 47,5 | 88,9 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 50,7 | 88,9 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 79,8 | 88,9 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 36,8 | 89,1 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 81,2 | 89,5 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 56,3 | 89,5 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 62,1 | 89,6 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 45,2 | 89,7 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 40,7 | 89,8 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 69,1 | 89,8 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 34,3 | 90,1 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 52,3 | 90,3 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 76,4 | 90,8 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 58,7 | 90,8 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 71,6 | 90,8 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 42,7 | 90,9 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 73,8 | 91,0 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 38,9 | 91,7 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 48,0 | 91,8 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 34,6 | 91,9 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 77,9 | 92,0 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 81,6 | 92,4 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 53,4 | 92,6 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 37,2 | 93,1 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 50,7 | 93,1 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 56,4 | 93,2 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 43,0 | 93,3 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 80,2 | 93,4 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 72,1 | 93,9 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 77,8 | 94,6 |
| Katil Metini | Metin taşı | 70 | 85,4 | 95,1 |
| Lanet Metini | Metin taşı | 60 | 61,8 | 11,1 |
| Lanet Metini | Metin taşı | 60 | 84,6 | 11,5 |
| Lanet Metini | Metin taşı | 60 | 55,3 | 26,0 |
| Lanet Metini | Metin taşı | 60 | 58,6 | 32,6 |
| Lanet Metini | Metin taşı | 60 | 7,4 | 32,7 |
| Lanet Metini | Metin taşı | 60 | 10,8 | 34,6 |
| Lanet Metini | Metin taşı | 60 | 6,7 | 37,1 |
| Lanet Metini | Metin taşı | 60 | 24,1 | 37,8 |
| Lanet Metini | Metin taşı | 60 | 45,6 | 39,1 |
| Lanet Metini | Metin taşı | 60 | 7,9 | 43,6 |
| Lanet Metini | Metin taşı | 60 | 16,9 | 45,4 |
| Lanet Metini | Metin taşı | 60 | 25,7 | 50,8 |
| Lanet Metini | Metin taşı | 60 | 40,0 | 63,2 |
| Lanet Metini | Metin taşı | 60 | 28,0 | 68,4 |
| Lanet Metini | Metin taşı | 60 | 45,6 | 71,3 |
| Lanet Metini | Metin taşı | 60 | 89,8 | 71,3 |
| Lanet Metini | Metin taşı | 60 | 78,1 | 78,1 |
| Lanet Metini | Metin taşı | 60 | 87,2 | 87,2 |
| Lanet Metini | Metin taşı | 60 | 61,8 | 89,2 |
| Lanet Metini | Metin taşı | 60 | 40,4 | 91,1 |
Veri: 07.10.2026 · harita verileri oyunun sunucu dosyalarından üretildi.