Wiki
Yükseltme
Oyunun kendi yükseltme tablosundan: eşyanın her basamağı için Yang maliyeti ve gereken malzemeler.
233 kayıt listeleniyor · Veri tarihi: 7 Ekim 2026
Dar ekranda tabloyu kendi kutusunda yatay kaydır. İlk sütun sabit kalır; kutuyu odaklayıp ok tuşlarıyla da gezebilirsin.
Taban başarı oranı (demircide, parşömensiz)
- Parşömensiz demirci yolunda başarısızlık, verilen eşyanın adedini 1 azaltır; tek adetlik silah ve zırh yok olur.
- Parşömen türüne göre başarı oranı ve başarısızlık sonucu değişebilir.
- Lonca demircisinde ve Şeytan Kulesi demircisinin yalnız para yolunda zar sonucundan 10 çıkarılır; bu oyuncu lehine başarı avantajıdır.
- Yükseltmeyi yapan NPC bir loncaya bağlıysa ücret, tabloda listelenen Yang'ın kendi loncanızda 4,5 katı, başka loncada aynı krallıkta 5 katı, başka loncada başka krallıkta 15 katıdır; kendi lonca indirimi tam sayı Yang'a aşağı yuvarlanır. NPC bir loncaya bağlı değilse tabloda listelenen ücret geçerlidir.
- Demirci RS<500, Seon-Pyeong RS≥500 tariflerini kabul eder; lonca demircileri eşya türüne göre kabul eder.
Kara ejderha kılıcı
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 10.000.000 | %80 | 10 × Enerji Parçası, 3 × Eskrim Broşürü |
| +1 → +2 | 12.000.000 | %75 | 15 × Enerji Parçası, 3 × Eskrim Broşürü |
| +2 → +3 | 14.000.000 | %75 | 20 × Enerji Parçası, 3 × Eskrim Broşürü |
| +3 → +4 | 16.000.000 | %75 | 30 × Enerji Parçası, 3 × Eskrim Broşürü |
| +4 → +5 | 18.000.000 | %70 | 45 × Enerji Parçası, 3 × Eskrim Broşürü |
| +5 → +6 | 20.000.000 | %65 | 65 × Enerji Parçası, 3 × Eskrim Broşürü |
| +6 → +7 | 22.000.000 | %60 | 95 × Enerji Parçası, 3 × Eskrim Broşürü |
| +7 → +8 | 24.000.000 | %60 | 145 × Enerji Parçası, 3 × Eskrim Broşürü |
| +8 → +9 | 26.000.000 | %60 | 200 × Enerji Parçası, 3 × Eskrim Broşürü |
Kara ejderha jileti
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 10.000.000 | %80 | 10 × Enerji Parçası, 3 × Eskrim Broşürü |
| +1 → +2 | 12.000.000 | %75 | 15 × Enerji Parçası, 3 × Eskrim Broşürü |
| +2 → +3 | 14.000.000 | %75 | 20 × Enerji Parçası, 3 × Eskrim Broşürü |
| +3 → +4 | 16.000.000 | %75 | 30 × Enerji Parçası, 3 × Eskrim Broşürü |
| +4 → +5 | 18.000.000 | %70 | 45 × Enerji Parçası, 3 × Eskrim Broşürü |
| +5 → +6 | 20.000.000 | %65 | 65 × Enerji Parçası, 3 × Eskrim Broşürü |
| +6 → +7 | 22.000.000 | %60 | 95 × Enerji Parçası, 3 × Eskrim Broşürü |
| +7 → +8 | 24.000.000 | %60 | 145 × Enerji Parçası, 3 × Eskrim Broşürü |
| +8 → +9 | 26.000.000 | %60 | 200 × Enerji Parçası, 3 × Eskrim Broşürü |
Hançer
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 600 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 1.200 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 2.500 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 5.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 10.000 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +5 → +6 | 20.000 | %60 | Malzeme gerekmez |
| +6 → +7 | 30.000 | %50 | 2 × Kurt Postu+ |
| +7 → +8 | 45.000 | %40 | 2 × Ayı Ayak Derisi+ |
| +8 → +9 | 75.000 | %30 | 2 × Süslü Saç Tokası |
Kobra Hançeri
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 600 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 1.200 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 2.500 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 5.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 10.000 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +5 → +6 | 20.000 | %60 | Malzeme gerekmez |
| +6 → +7 | 30.000 | %50 | 2 × Kurt Postu+ |
| +7 → +8 | 45.000 | %40 | 2 × Ayı Ayak Derisi+ |
| +8 → +9 | 75.000 | %30 | 2 × Süslü Saç Tokası |
Makas Hançer
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 600 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 1.200 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 2.500 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 5.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 10.000 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +5 → +6 | 20.000 | %60 | Malzeme gerekmez |
| +6 → +7 | 30.000 | %50 | 2 × Kurt Postu+ |
| +7 → +8 | 45.000 | %40 | 2 × Ayı Ayak Derisi+ |
| +8 → +9 | 75.000 | %30 | 2 × Süslü Saç Tokası |
Şanslı Bıçak
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 4.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 8.000 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 13.000 | %70 | 1 × Shiriken |
| +5 → +6 | 20.000 | %60 | 2 × Başlangıç Elkitabı |
| +6 → +7 | 40.000 | %50 | 1 × Örümcek Gözleri, 1 × Kılçık |
| +7 → +8 | 70.000 | %40 | 1 × Akrep Kuyruğu+, 1 × İstiridye |
| +8 → +9 | 120.000 | %30 | 2 × Ork Dişi+, 1 × İstiridye |
Kedi Isırığı Bıçak
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 4.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 8.000 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 13.000 | %70 | 1 × Shiriken |
| +5 → +6 | 20.000 | %60 | 2 × Başlangıç Elkitabı |
| +6 → +7 | 40.000 | %50 | 1 × Örümcek Gözleri, 1 × Kılçık |
| +7 → +8 | 70.000 | %40 | 1 × Akrep Kuyruğu+, 1 × İstiridye |
| +8 → +9 | 120.000 | %30 | 2 × Ork Dişi+, 1 × İstiridye |
Şeytan Surat Hançer
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +3 → +4 | 8.000 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 13.000 | %70 | 1 × Shiriken |
| +5 → +6 | 20.000 | %60 | 2 × Başlangıç Elkitabı |
| +6 → +7 | 40.000 | %50 | 1 × Örümcek Gözleri, 1 × Kılçık |
| +7 → +8 | 70.000 | %40 | 1 × Akrep Kuyruğu+, 1 × İstiridye |
| +8 → +9 | 120.000 | %30 | 2 × Ork Dişi+, 1 × İstiridye |
Şeytan Yumruğu Hançeri
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.200 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.500 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 5.000 | %70 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 10.000 | %60 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 20.000 | %50 | 2 × Bilinmeyen İlaç |
| +5 → +6 | 30.000 | %40 | 2 × Sargı Bezi |
| +6 → +7 | 45.000 | %30 | 2 × Yaprak, 1 × Beyaz İnci |
| +7 → +8 | 90.000 | %20 | 2 × Buz Parçası, 1 × Mavi İnci |
| +8 → +9 | 150.000 | %10 | 2 × Buz Küresi+, 1 × Kankırmızı İnci |
Kanlı Hançer
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.200 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.500 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 5.000 | %70 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 10.000 | %60 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 20.000 | %50 | 2 × Bilinmeyen İlaç |
| +5 → +6 | 30.000 | %40 | 2 × Sargı Bezi |
| +6 → +7 | 45.000 | %30 | 2 × Yaprak, 1 × Beyaz İnci |
| +7 → +8 | 90.000 | %20 | 2 × Buz Parçası, 1 × Mavi İnci |
| +8 → +9 | 150.000 | %10 | 2 × Buz Küresi+, 1 × Kankırmızı İnci |
Kaburga Bıçak
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.200 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.500 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 5.000 | %70 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 10.000 | %60 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 20.000 | %50 | 2 × Bilinmeyen İlaç |
| +5 → +6 | 30.000 | %40 | 2 × Sargı Bezi |
| +6 → +7 | 45.000 | %30 | 2 × Yaprak, 1 × Beyaz İnci |
| +7 → +8 | 90.000 | %20 | 2 × Buz Parçası, 1 × Mavi İnci |
| +8 → +9 | 150.000 | %10 | 2 × Buz Küresi+, 1 × Kankırmızı İnci |
Çakram
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.200 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.500 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 5.000 | %70 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 10.000 | %60 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 20.000 | %50 | 2 × Bilinmeyen İlaç |
| +5 → +6 | 30.000 | %40 | 2 × Sargı Bezi |
| +6 → +7 | 45.000 | %30 | 2 × Yaprak, 1 × Beyaz İnci |
| +7 → +8 | 90.000 | %20 | 2 × Buz Parçası, 1 × Mavi İnci |
| +8 → +9 | 150.000 | %10 | 2 × Buz Küresi+, 1 × Kankırmızı İnci |