Wiki
Yükseltme
Oyunun kendi yükseltme tablosundan: eşyanın her basamağı için Yang maliyeti ve gereken malzemeler.
233 kayıt listeleniyor · Veri tarihi: 7 Ekim 2026
Dar ekranda tabloyu kendi kutusunda yatay kaydır. İlk sütun sabit kalır; kutuyu odaklayıp ok tuşlarıyla da gezebilirsin.
Taban başarı oranı (demircide, parşömensiz)
- Parşömensiz demirci yolunda başarısızlık, verilen eşyanın adedini 1 azaltır; tek adetlik silah ve zırh yok olur.
- Parşömen türüne göre başarı oranı ve başarısızlık sonucu değişebilir.
- Lonca demircisinde ve Şeytan Kulesi demircisinin yalnız para yolunda zar sonucundan 10 çıkarılır; bu oyuncu lehine başarı avantajıdır.
- Yükseltmeyi yapan NPC bir loncaya bağlıysa ücret, tabloda listelenen Yang'ın kendi loncanızda 4,5 katı, başka loncada aynı krallıkta 5 katı, başka loncada başka krallıkta 15 katıdır; kendi lonca indirimi tam sayı Yang'a aşağı yuvarlanır. NPC bir loncaya bağlı değilse tabloda listelenen ücret geçerlidir.
- Demirci RS<500, Seon-Pyeong RS≥500 tariflerini kabul eder; lonca demircileri eşya türüne göre kabul eder.
Kale Kask
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.200 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.500 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 5.000 | %70 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 10.000 | %60 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 20.000 | %50 | 2 × Bilinmeyen İlaç+ |
| +5 → +6 | 30.000 | %40 | 2 × Kurbağa Dili |
| +6 → +7 | 45.000 | %30 | 2 × Kurbağa Bacağı, 2 × Parmak Kemikleri |
| +7 → +8 | 90.000 | %20 | 2 × Buz Parçası+, 4 × Parmak Kemikleri |
| +8 → +9 | 150.000 | %10 | 2 × Alev Yelesi, 6 × Parmak Kemikleri |
Boynuzlu Kask
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.200 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.500 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 5.000 | %70 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 10.000 | %60 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 20.000 | %50 | 2 × Bilinmeyen İlaç+ |
| +5 → +6 | 30.000 | %40 | 2 × Kurbağa Dili |
| +6 → +7 | 45.000 | %30 | 2 × Kurbağa Bacağı, 2 × Parmak Kemikleri |
| +7 → +8 | 90.000 | %20 | 2 × Buz Parçası+, 4 × Parmak Kemikleri |
| +8 → +9 | 150.000 | %10 | 2 × Alev Yelesi, 6 × Parmak Kemikleri |
Büyülü Kask
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.200 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.500 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 5.000 | %70 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 10.000 | %60 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 20.000 | %50 | 2 × Bilinmeyen İlaç+ |
| +5 → +6 | 30.000 | %40 | 2 × Kurbağa Dili |
| +6 → +7 | 45.000 | %30 | 2 × Kurbağa Bacağı, 2 × Parmak Kemikleri |
| +7 → +8 | 90.000 | %20 | 2 × Buz Parçası+, 4 × Parmak Kemikleri |
| +8 → +9 | 150.000 | %10 | 2 × Alev Yelesi, 6 × Parmak Kemikleri |
Anka Şapkası
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 4.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 8.000 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 13.000 | %70 | 2 × Bayrak |
| +5 → +6 | 20.000 | %60 | 2 × Akrep Kuyruğu |
| +6 → +7 | 40.000 | %50 | 2 × Örümcek Ağı, 1 × Kılçık |
| +7 → +8 | 70.000 | %40 | 2 × Örümceğin Zehir Kesesi, 1 × İstiridye |
| +8 → +9 | 120.000 | %30 | 2 × Örümcek Yumurta Kesesi, 1 × İstiridye |
Günışığı Şapka
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.200 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.500 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 5.000 | %70 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 10.000 | %60 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 20.000 | %50 | 2 × Bilinmeyen İlaç+ |
| +5 → +6 | 30.000 | %40 | 2 × Kurbağa Dili |
| +6 → +7 | 45.000 | %30 | 2 × Kurbağa Bacağı, 2 × Parmak Kemikleri |
| +7 → +8 | 90.000 | %20 | 2 × Buz Parçası+, 4 × Parmak Kemikleri |
| +8 → +9 | 150.000 | %10 | 2 × Alev Yelesi, 6 × Parmak Kemikleri |
Kardinal Şapkası
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.200 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.500 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 5.000 | %70 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 10.000 | %60 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 20.000 | %50 | 2 × Bilinmeyen İlaç+ |
| +5 → +6 | 30.000 | %40 | 2 × Kurbağa Dili |
| +6 → +7 | 45.000 | %30 | 2 × Kurbağa Bacağı, 2 × Parmak Kemikleri |
| +7 → +8 | 90.000 | %20 | 2 × Buz Parçası+, 4 × Parmak Kemikleri |
| +8 → +9 | 150.000 | %10 | 2 × Alev Yelesi, 6 × Parmak Kemikleri |
Ruh Yongası Şapkası
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.200 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.500 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 5.000 | %70 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 10.000 | %60 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 20.000 | %50 | 2 × Bilinmeyen İlaç+ |
| +5 → +6 | 30.000 | %40 | 2 × Kurbağa Dili |
| +6 → +7 | 45.000 | %30 | 2 × Kurbağa Bacağı, 2 × Parmak Kemikleri |
| +7 → +8 | 90.000 | %20 | 2 × Buz Parçası+, 4 × Parmak Kemikleri |
| +8 → +9 | 150.000 | %10 | 2 × Alev Yelesi, 6 × Parmak Kemikleri |
Beşgen Kalkan
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 4.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 8.000 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 13.000 | %70 | 1 × Kırık Zırh Parçası |
| +5 → +6 | 20.000 | %60 | 1 × Başlangıç El Kitabı+ |
| +6 → +7 | 40.000 | %50 | 1 × Bilinmeyen Tılsım, 1 × Kılçık |
| +7 → +8 | 70.000 | %40 | 2 × Akrep Kıskacı, 1 × İstiridye |
| +8 → +9 | 120.000 | %30 | 2 × Lanet Kitabı, 1 × İstiridye |
Siyah Yuvarlak Kalkan
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.200 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.500 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 5.000 | %70 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 10.000 | %60 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 20.000 | %50 | 2 × Örümcek Bacakları |
| +5 → +6 | 30.000 | %40 | 2 × Lanet Kitabı+ |
| +6 → +7 | 45.000 | %30 | 2 × Sargı Bezi+, 1 × Beyaz İnci |
| +7 → +8 | 90.000 | %20 | 2 × Katil Buzbalina Boynuzu, 1 × Mavi İnci |
| +8 → +9 | 150.000 | %10 | 2 × Saldırgan kaplanın dişi, 1 × Kankırmızı İnci |
Şahin Kalkanı
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 4.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 8.000 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 13.000 | %70 | 1 × Kırık Zırh Parçası |
| +5 → +6 | 20.000 | %60 | 1 × Başlangıç El Kitabı+ |
| +6 → +7 | 40.000 | %50 | 1 × Bilinmeyen Tılsım, 1 × Kılçık |
| +7 → +8 | 70.000 | %40 | 2 × Akrep Kıskacı, 1 × İstiridye |
| +8 → +9 | 120.000 | %30 | 2 × Lanet Kitabı, 1 × İstiridye |
Kaplan Kalkanı
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 4.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 8.000 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 13.000 | %70 | 1 × Kırık Zırh Parçası |
| +5 → +6 | 20.000 | %60 | 1 × Başlangıç El Kitabı+ |
| +6 → +7 | 40.000 | %50 | 1 × Bilinmeyen Tılsım, 1 × Kılçık |
| +7 → +8 | 70.000 | %40 | 2 × Akrep Kıskacı, 1 × İstiridye |
| +8 → +9 | 120.000 | %30 | 2 × Lanet Kitabı, 1 × İstiridye |
Aslan Ağzı Kalkan
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 4.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 8.000 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 13.000 | %70 | 1 × Kırık Zırh Parçası |
| +5 → +6 | 20.000 | %60 | 1 × Başlangıç El Kitabı+ |
| +6 → +7 | 40.000 | %50 | 1 × Bilinmeyen Tılsım, 1 × Kılçık |
| +7 → +8 | 70.000 | %40 | 2 × Akrep Kıskacı, 1 × İstiridye |
| +8 → +9 | 120.000 | %30 | 2 × Lanet Kitabı, 1 × İstiridye |