Wiki
Yükseltme
Oyunun kendi yükseltme tablosundan: eşyanın her basamağı için Yang maliyeti ve gereken malzemeler.
233 kayıt listeleniyor · Veri tarihi: 7 Ekim 2026
Dar ekranda tabloyu kendi kutusunda yatay kaydır. İlk sütun sabit kalır; kutuyu odaklayıp ok tuşlarıyla da gezebilirsin.
Taban başarı oranı (demircide, parşömensiz)
- Parşömensiz demirci yolunda başarısızlık, verilen eşyanın adedini 1 azaltır; tek adetlik silah ve zırh yok olur.
- Parşömen türüne göre başarı oranı ve başarısızlık sonucu değişebilir.
- Lonca demircisinde ve Şeytan Kulesi demircisinin yalnız para yolunda zar sonucundan 10 çıkarılır; bu oyuncu lehine başarı avantajıdır.
- Yükseltmeyi yapan NPC bir loncaya bağlıysa ücret, tabloda listelenen Yang'ın kendi loncanızda 4,5 katı, başka loncada aynı krallıkta 5 katı, başka loncada başka krallıkta 15 katıdır; kendi lonca indirimi tam sayı Yang'a aşağı yuvarlanır. NPC bir loncaya bağlı değilse tabloda listelenen ücret geçerlidir.
- Demirci RS<500, Seon-Pyeong RS≥500 tariflerini kabul eder; lonca demircileri eşya türüne göre kabul eder.
Ejderha Pulu Kalkan
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.200 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.500 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 5.000 | %70 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 10.000 | %60 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 20.000 | %50 | 2 × Örümcek Bacakları |
| +5 → +6 | 30.000 | %40 | 2 × Lanet Kitabı+ |
| +6 → +7 | 45.000 | %30 | 2 × Sargı Bezi+, 1 × Beyaz İnci |
| +7 → +8 | 90.000 | %20 | 2 × Katil Buzbalina Boynuzu, 1 × Mavi İnci |
| +8 → +9 | 150.000 | %10 | 2 × Saldırgan kaplanın dişi, 1 × Kankırmızı İnci |
Titan Kalkanı
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.200 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.500 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 5.000 | %70 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 10.000 | %60 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 20.000 | %50 | 2 × Örümcek Bacakları |
| +5 → +6 | 30.000 | %40 | 2 × Lanet Kitabı+ |
| +6 → +7 | 45.000 | %30 | 2 × Sargı Bezi+, 1 × Beyaz İnci |
| +7 → +8 | 90.000 | %20 | 2 × Katil Buzbalina Boynuzu, 1 × Mavi İnci |
| +8 → +9 | 150.000 | %10 | 2 × Saldırgan kaplanın dişi, 1 × Kankırmızı İnci |
Üç İmparator Kalkanı
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.200 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.500 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 5.000 | %70 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 10.000 | %60 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 20.000 | %50 | 2 × Örümcek Bacakları |
| +5 → +6 | 30.000 | %40 | 2 × Lanet Kitabı+ |
| +6 → +7 | 45.000 | %30 | 2 × Sargı Bezi+, 1 × Beyaz İnci |
| +7 → +8 | 90.000 | %20 | 2 × Katil Buzbalina Boynuzu, 1 × Mavi İnci |
| +8 → +9 | 150.000 | %10 | 2 × Saldırgan kaplanın dişi, 1 × Kankırmızı İnci |
Siyah Yuvarlak Kalkan
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.200 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.500 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 5.000 | %70 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 10.000 | %60 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 20.000 | %50 | 2 × Örümcek Bacakları |
| +5 → +6 | 30.000 | %40 | 2 × Lanet Kitabı+ |
| +6 → +7 | 45.000 | %30 | 2 × Sargı Bezi+, 1 × Beyaz İnci |
| +7 → +8 | 90.000 | %20 | 2 × Katil Buzbalina Boynuzu, 1 × Mavi İnci |
| +8 → +9 | 150.000 | %10 | 2 × Saldırgan kaplanın dişi, 1 × Kankırmızı İnci |
Tahta Bilezik
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 600 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 1.200 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 2.500 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 5.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 10.000 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +5 → +6 | 20.000 | %60 | Malzeme gerekmez |
| +6 → +7 | 30.000 | %50 | 1 × Ayı Ayak Derisi |
| +7 → +8 | 45.000 | %40 | 1 × B. Domuzkuyruğu Kurdele+ |
| +8 → +9 | 75.000 | %30 | 2 × Yüz Kremi |
Bakır Bilezik
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 600 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 1.200 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 2.500 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 5.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 10.000 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +5 → +6 | 20.000 | %60 | Malzeme gerekmez |
| +6 → +7 | 30.000 | %50 | 1 × Ayı Ayak Derisi |
| +7 → +8 | 45.000 | %40 | 1 × B. Domuzkuyruğu Kurdele+ |
| +8 → +9 | 75.000 | %30 | 2 × Yüz Kremi |
Gümüş Bilezik
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 600 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 1.200 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 2.500 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 5.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 10.000 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +5 → +6 | 20.000 | %60 | Malzeme gerekmez |
| +6 → +7 | 30.000 | %50 | 1 × Ayı Ayak Derisi |
| +7 → +8 | 45.000 | %40 | 1 × B. Domuzkuyruğu Kurdele+ |
| +8 → +9 | 75.000 | %30 | 2 × Yüz Kremi |
Altın Bilezik
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 600 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 1.200 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 2.500 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 5.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 10.000 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +5 → +6 | 20.000 | %60 | Malzeme gerekmez |
| +6 → +7 | 30.000 | %50 | 1 × Ayı Ayak Derisi |
| +7 → +8 | 45.000 | %40 | 1 × B. Domuzkuyruğu Kurdele+ |
| +8 → +9 | 75.000 | %30 | 2 × Yüz Kremi |
YeşimTaşı Bilezik
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 4.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 8.000 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 13.000 | %70 | 2 × Paslı Bıçak |
| +5 → +6 | 20.000 | %60 | 2 × Shiriken+ |
| +6 → +7 | 40.000 | %50 | 2 × Örümcek Ağı, 1 × Kılçık |
| +7 → +8 | 70.000 | %40 | 2 × Örümceğin Zehir Kesesi, 1 × İstiridye |
| +8 → +9 | 120.000 | %30 | 2 × Yılan Derisi, 1 × İstiridye |
Abanoz Bilezik
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 4.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 8.000 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 13.000 | %70 | 2 × Paslı Bıçak |
| +5 → +6 | 20.000 | %60 | 2 × Shiriken+ |
| +6 → +7 | 40.000 | %50 | 2 × Örümcek Ağı, 1 × Kılçık |
| +7 → +8 | 70.000 | %40 | 2 × Örümceğin Zehir Kesesi, 1 × İstiridye |
| +8 → +9 | 120.000 | %30 | 2 × Yılan Derisi, 1 × İstiridye |
İnci Bilezik
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 4.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 8.000 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 13.000 | %70 | 2 × Paslı Bıçak |
| +5 → +6 | 20.000 | %60 | 2 × Shiriken+ |
| +6 → +7 | 40.000 | %50 | 2 × Örümcek Ağı, 1 × Kılçık |
| +7 → +8 | 70.000 | %40 | 2 × Örümceğin Zehir Kesesi, 1 × İstiridye |
| +8 → +9 | 120.000 | %30 | 2 × Yılan Derisi, 1 × İstiridye |
Beyaz Altın Bilezik
| Basamak | Maliyet (Yang) | Başarı olasılığı | Gereken malzemeler |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 1.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +1 → +2 | 2.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +2 → +3 | 4.000 | %90 | Malzeme gerekmez |
| +3 → +4 | 8.000 | %80 | Malzeme gerekmez |
| +4 → +5 | 13.000 | %70 | 2 × Paslı Bıçak |
| +5 → +6 | 20.000 | %60 | 2 × Shiriken+ |
| +6 → +7 | 40.000 | %50 | 2 × Örümcek Ağı, 1 × Kılçık |
| +7 → +8 | 70.000 | %40 | 2 × Örümceğin Zehir Kesesi, 1 × İstiridye |
| +8 → +9 | 120.000 | %30 | 2 × Yılan Derisi, 1 × İstiridye |